News
EHC Wiki
1Mannschaft
Team
Spiele
Rangliste
Bildergalerie
Skorerliste
MedicalReport
InTeam
Senioren
Nachwuchs
Spielplan
Werbemöglichkeiten
Links
Veranstaltungen
Sponsoren
Fancorner
Kontakt

 
  Skorerliste Saison 09/10 Quelle SEHV Schlussstand  
     
  Play Off  
     
 
Nr.   Spielername Spiele Tore  1. Assist Punkte
 
 
 
17 Baumgartner Stefan 11 5 4 9
88 Baltisberger Martin 11 6 1 7
3 Hoppe Timmy 11 4 2 6
29 Käser Roland 11 5 0 5
51 Moser Stefan 11 3 1 4
15 Beutler Florian 11 2 1 3
7 Scheuner Rolf 11 0 3 3
91 Wegmüller Björn 10 1 1 2
58 Zwahlen Michel 8 1 1 2
25 Dubach Sandro 11 1 1 2
2 Ottini Pietro 11 0 2 2
16 Iseli Marco 11 0 2 2
71 Zurflüh Ken 6 0 2 2
5 Keller Stefan 9 1 0 1
11 Denkinger Roman 11 1 0 1
 
     
     
     
  Qualifikation und Masterround  
     
 
Nr. Spielername Spiele Tore  1. Assist Punkte
 
 
29 Käser Roland 25 18 6 24
3 Hoppe Timmy 28 12 9 21
83 Kiener Christoph 28 8 12 20
16 Iseli Marco 28 9 9 18
17 Baumgartner Stefan 28 10 7 17
88 Baltisberger Martin 28 8 6 14
71 Zurflüh Ken 25 9 3 12
7 Scheuner Rolf 28 4 8 12
58 Zwahlen Michel 28 6 2 8
11 Denkinger Roman 19 3 5 8
15 Beutler Florian 28 2 5 7
25 Dubach Sandro 25 3 3 6
51 Moser Stefan 12 1 4 5
89 Hofstetter Marc 21 3 1 4
98 Walther Dario 25 2 1 3
91 Wegmüller Björn 17 1 2 3
5 Keller Stefan 27 1 1 2
2 Ottini Pietro 14 0 2 2
10 Portmann Marc 18 1 0 1
93 Wenger Michael 15 0 0 0
 
     
     
     
 
Skorerliste Saison 2008/2009
       
 
Skorerliste Saison 2007/2008
       
 
Skorerliste Saison 2006/2007
       
 
Skorerliste Saison 2005/2006